Tabla comparativa de aplicaciones, diámetro de partícula y tamaño de grano de acero de la serie G de la norma nacional
| Modelo | Rango de tamaño de partículas (mm) | Referencia Ra Rugosidad | Principales piezas de trabajo aplicables |
|---|---|---|---|
| G12 | 2.00–2.80 | 70–100μm | Eliminación de óxido intenso para placas de acero gruesas, limpieza con arena para piezas fundidas grandes, eliminación de incrustaciones de óxido gruesas |
| G14 | 1.40–2.00 | 55–80μm | Estructuras pesadas de acero, puentes, limpieza intensa de óxido para cascos de barcos. |
| G16 | 1.00–1.40 | 40–65μm | Tuberías, estructuras de acero ordinarias, cebado de voladura convencional para contenedores. |
| G18 | 0.71–1.00 | 30–50μm | Piezas fundidas mecánicas, piezas de montacargas, granallado para estampados regulares. |
| G20 | 0.60–0.85 | 25–40μm | Reforzamiento por fatiga para engranajes, cigüeñales y resortes (grado de refuerzo convencional) |
| G25 | 0.42–0.60 | 20–32μm | Piezas pequeñas de repuesto para automóviles, componentes de rodamientos, refuerzo de tensiones para piezas forjadas de precisión |
| G30 | 0.30–0.42 | 12–22μm | Acabado mate para piezas de acero inoxidable y aluminio, sustrato fino antes de pulverizar |
| G40 | 0.21–0.30 | 8–15μm | Placas finas, piezas de paredes-delgadas, chorro de luz para superficies decorativas, tratamiento fino antes del revestimiento |
| G50/G80 | 0.12–0.21 | <10μm | Láminas ultrafinas, dispositivos médicos, imprimación para pulido fino |
Consejos clave para la selección
1. Alta adherencia y película de pintura gruesa: grano medio-grueso (G14–G18)
2. Fortalecimiento anti-fatiga: siga G20/G25para una tensión de compresión uniforme y estable
3. Aspecto fino, pintura fina/galvanoplastia: grano fino G30 y más pequeño
4. Placas de menos de 3 mm: no utilice grano grueso por encima de G16 para evitar deformaciones.


